核心答案:税后工资 = 税前工资 − 五险一金(个人部分)− 个税。月薪 1 万(公积金 7%)到手约 8,135 元,其中五险一金扣 1,750、个税扣 115。
工资扣减的完整链路
税前工资到到手工资,只经过两道扣减:
税前工资 → ① 减五险一金(个人部分)→ ② 减个税 → 到手工资
个税的计算基数不是全额工资,而是「工资 − 五险一金 − 5000 起征点 − 专项附加扣除」后的余额。先搞懂每一道扣多少。
五险一金个人缴费比例表
| 项目 | 个人比例 | 单位比例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8% | 16% | 累计缴满 15 年才可领养老金 |
| 医疗保险 | 2% | 约 9.5% | 个人部分进入医保个人账户 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5% | 非本人意愿失业可申领 |
| 工伤保险 | 0 | 0.2%–1.9% | 个人不缴费 |
| 生育保险 | 0 | 约 0.8% | 已并入医保,个人不缴费 |
| 住房公积金 | 5%–12% | 5%–12% | 比例由单位选定,双边对等 |
个人合计约 15.5%–22.5%。注意缴费基数有上下限(当地社平工资的 60%–300%),工资超出上限部分不缴。
个税七级累进税率表
按月预扣(年度税率表换算):
| 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| ≤ 3,000 | 3% | 0 |
| 3,000–12,000 | 10% | 210 |
| 12,000–25,000 | 20% | 1,410 |
| 25,000–35,000 | 25% | 2,660 |
| 35,000–55,000 | 30% | 4,410 |
| 55,000–80,000 | 35% | 7,160 |
| > 80,000 | 45% | 15,160 |
实际执行「累计预扣法」:每月按当年累计收入计算累计税额再减去已缴部分,所以年初扣得少、年末扣得多是正常现象。
专项附加扣除全表
| 扣除项 | 标准 | 条件 |
|---|---|---|
| 子女教育 | 2,000/孩/月 | 3 岁至全日制学历教育 |
| 3 岁以下婴幼儿 | 2,000/孩/月 | 出生至 3 岁 |
| 继续教育 | 400/月 | 学历教育最长 48 个月 |
| 大病医疗 | 年度限额 8 万 | 医保报销后自付超 1.5 万部分 |
| 住房贷款利息 | 1,000/月 | 首套住房,最长 240 个月 |
| 住房租金 | 1,500/1,100/800/月 | 按城市分档,与房贷利息二选一 |
| 赡养老人 | 3,000/月 | 独生子女全额,非独生分摊 |
实例演算:月薪 1 万与 2 万
例一:月薪 10,000,公积金 7%,无专项附加扣除
- 五险一金 = 10,000 × (8%+2%+0.5%+7%) = 10,000 × 17.5% = 1,750
- 应纳税所得额 = 10,000 − 1,750 − 5,000 = 3,250
- 个税 = 3,250 × 10% − 210 = 115
- 到手 = 10,000 − 1,750 − 115 = 8,135
例二:月薪 20,000,公积金 7%,有 1 个子女教育扣除(2,000/月)
- 五险一金 = 20,000 × 17.5% = 3,500
- 应纳税所得额 = 20,000 − 3,500 − 5,000 − 2,000 = 9,500
- 个税 = 9,500 × 10% − 210 = 740(未申报扣除则为 940,多缴 200)
- 到手 = 20,000 − 3,500 − 740 = 15,760
各工资段到手对照表
按公积金 7%、无专项附加扣除估算:
| 税前月薪 | 五险一金 | 个税 | 到手 | 到手率 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 875 | 0 | 4,125 | 82.5% |
| 8,000 | 1,400 | 48 | 6,552 | 81.9% |
| 10,000 | 1,750 | 115 | 8,135 | 81.4% |
| 15,000 | 2,625 | 528 | 11,847 | 79.0% |
| 20,000 | 3,500 | 940 | 15,560 | 77.8% |
| 30,000 | 5,250 | 2,540 | 22,210 | 74.0% |
工资越高,个税档级越高,到手率递减——这就是累进税率的效果。
常见误区
- 「扣税基数 = 全额工资」:错。先扣五险一金和 5000 起征点,再对余额计税。
- 「到手少了是公司乱扣」:先核对缴费基数——部分公司按最低基数而非全额工资缴纳,到手变多但养老、医保、公积金账户同步缩水,长期亏的是自己。
- 「专项附加扣除自动生效」:不自动。需在个人所得税 App 申报,未申报可在年度汇算(次年 3–6 月)补扣退税。
- 「年终奖并入工资一定划算」:不一定。年终奖单独计税政策延续至 2027 年底,中高收入者单独计税通常更省,低收入者并入可能更优,两种方式都应试算。