Referencia de Puertos Comunes
Herramientas para DesarrolladoresMás de 40 puertos, buscables
Common Port Reference: 40+ ports, searchable. Common Port Reference uses standard developer formulas to compute accurate results instantly.
| Puerto | Protocolo | Servicio | Categoría de rango |
|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP data | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 21 | TCP | FTP control | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 22 | TCP | SSH | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 23 | TCP | Telnet (legacy) | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 25 | TCP | SMTP | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 67 | UDP | DHCP server | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 80 | TCP | HTTP | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 110 | TCP | POP3 | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 123 | UDP | NTP | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 143 | TCP | IMAP | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 443 | TCP | HTTPS | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 465 | TCP | SMTPS | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 587 | TCP | SMTP submission | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 993 | TCP | IMAPS | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 995 | TCP | POP3S | Puertos conocidos (0-1023, requiere root) |
| 1080 | TCP | SOCKS proxy | Puertos registrados (1024-49151) |
| 1433 | TCP | SQL Server | Puertos registrados (1024-49151) |
| 1521 | TCP | Oracle DB | Puertos registrados (1024-49151) |
| 2049 | TCP | NFS | Puertos registrados (1024-49151) |
| 2375 | TCP | Docker API (plain) | Puertos registrados (1024-49151) |
| 2376 | TCP | Docker API (TLS) | Puertos registrados (1024-49151) |
| 3000 | TCP | Dev servers | Puertos registrados (1024-49151) |
| 3306 | TCP | MySQL/MariaDB | Puertos registrados (1024-49151) |
| 3389 | TCP | RDP | Puertos registrados (1024-49151) |
| 5000 | TCP | Flask/dev | Puertos registrados (1024-49151) |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Puertos registrados (1024-49151) |
| 5601 | TCP | Kibana | Puertos registrados (1024-49151) |
| 5672 | TCP | RabbitMQ/AMQP | Puertos registrados (1024-49151) |
| 6379 | TCP | Redis | Puertos registrados (1024-49151) |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Puertos registrados (1024-49151) |
| 8000 | TCP | Django/dev | Puertos registrados (1024-49151) |
| 8080 | TCP | HTTP alt/proxy | Puertos registrados (1024-49151) |
| 8443 | TCP | HTTPS alt | Puertos registrados (1024-49151) |
| 8888 | TCP | Jupyter | Puertos registrados (1024-49151) |
| 9092 | TCP | Kafka | Puertos registrados (1024-49151) |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Puertos registrados (1024-49151) |
| 11211 | TCP | Memcached | Puertos registrados (1024-49151) |
| 15672 | TCP | RabbitMQ mgmt | Puertos registrados (1024-49151) |
| 27017 | TCP | MongoDB | Puertos registrados (1024-49151) |
Diagnosticar ocupación de puerto
- 1Linux: ss -tlnp | grep :puerto (ver proceso escucha), matar por PID
- 2Windows: netstat -ano | findstr :puerto → taskkill /PID xxx /F
- 3EADDRINUSE significa puerto ocupado — mate proceso que ocupa, o cambie a puerto rango dinámico (49152+).
¿Te ha sido útil esta herramienta?
Cómo usar
- Paste or type content: drop code/text into the Common Port Reference or fill the parameters.
- Choose mode/options: switch format, rules or processing as needed.
- Live output: results appear instantly — nothing is submitted, data stays in your browser.
- One-click copy: copy the output straight into your development environment.
Puntos clave
- Common Port Reference is a free online developer tool — open and use, no sign-up.
- All calculations run locally in your browser; your data never leaves the device.
- Key capability: 40+ ports, searchable.
- Results come with formulas and reference tables so you can verify every number.
Principios y fórmulas
Common Port Reference formula
Preguntas frecuentes
How do I use the Common Port Reference?
Are the results accurate?
Is it free? Do I need to sign up?
Does it work on mobile?
Is my data saved?
Herramientas relacionadas
Calculadora de Refrigeración de CPU
Margen TDP a nivel de aire/AIOCalculadora de Tamaño de Broca de Rosca
Nominal menos paso por materialFormateador IPv6
Expande y comprime según RFC 5952Transpositor de Capodastro de Guitarra
secuencia de acordes · desplazamiento de semitono por trasteConvertidor de Bases para Desarrolladores
Binario, octal, decimal, hex — conversión por lotesConvertidor de Códigos de Color
HEX, RGB, HSL y CMYKFormateador JSON
Embellece, minimiza y valida JSONCodificador/Decodificador Base64
Codifica y decodifica texto Base64Guías relacionadas
Fuente y actualizaciones
Based on RFC 4648, ECMA-262 and related specifications. Last updated: 2025-07
Última actualización:
Las fórmulas y el contenido de esta página han sido revisados por el equipo de YiJianSuan. Son solo para fines de aprendizaje y referencia; para asuntos prácticos, consulte la información oficial.
El contenido es mantenido y revisado periódicamente por el equipo editorial de YiJianSuan. El proceso de actualización y revisión se puede consultar enPolítica editorial.
Citar esta página: YiJianSuan. Referencia de Puertos Comunes[EB/OL]. https://www.yijiansuan.com/es/c/dev/port-list
Los resultados proporcionados por esta herramienta son solo para referencia y no constituyen ningún consejo profesional. Consulte el cálculo oficial para confirmar.