核心答案:频率单位千进位:1 kHz = 1000 Hz、1 MHz = 1000 kHz、1 GHz = 1000 MHz。频率 = 1÷周期:市电 50Hz 表示每秒变化 50 次,周期 0.02 秒。转速 3000 转/分 = 50 转/秒 = 50Hz。
频率单位换算
| 单位 | 换算 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 1 Hz(赫兹) | 每秒 1 次 | 心跳约 1.2Hz |
| 1 kHz(千赫) | 1,000 Hz | 中波广播 |
| 1 MHz(兆赫) | 1,000,000 Hz | FM 广播 88-108MHz |
| 1 GHz(吉赫) | 1,000,000,000 Hz | CPU、WiFi、5G |
周期与频率
f = 1 ÷ T(f 频率 Hz,T 周期秒)
| 频率 | 周期 |
|---|---|
| 50Hz(市电) | 0.02s = 20ms |
| 60Hz(屏幕) | 16.7ms |
| 440Hz(标准音 A4) | 2.27ms |
| 2.4GHz(WiFi) | 0.42ns |
实例:显示器 144Hz 刷新,每帧间隔 = 1÷144 ≈ 6.94ms;电机振动周期 5ms → 频率 = 1÷0.005 = 200Hz。
常见频率对照表
| 现象 | 频率 |
|---|---|
| 人心跳 | 1-1.7Hz(60-100 次/分) |
| 市电 | 50Hz(中国)/60Hz(美日) |
| 人耳听觉范围 | 20Hz - 20kHz |
| 钢琴中央 C | 261.6Hz |
| FM 广播 | 87.5-108MHz |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz |
| CPU 主频 | 3-5GHz |
| 5G 毫米波 | 24-40GHz |
转速与频率
| 设备 | 转速 | 频率 |
|---|---|---|
| 电风扇 | 600-1500 rpm | 10-25Hz |
| 汽车发动机怠速 | 800 rpm | 13.3Hz |
| 洗衣机脱水 | 1200 rpm | 20Hz |
| 硬盘 7200 转 | 7200 rpm | 120Hz |
| 涡轮增牙器 | 300,000 rpm | 5kHz |
注意:电机频率常指「转频」,但若电机有 p 对磁极,电源频率 = 转频 × p。
常见误区
- MHz 与 Mbps 混淆:MHz 是频率(载波),Mbps 是速率(数据量);100MHz 带宽不代表 100Mbps 网速
- 「GHz 越大性能越强」:CPU 还受架构、核心数影响,5GHz 的旧 CPU 可能输给 3GHz 的新架构
- 周期单位错用 Hz:周期用秒(s),频率用赫兹(Hz),两者互为倒数别混
- 转速直接当 Hz:3000 转/分是 50Hz 不是 3000Hz——先除 60