Çin Takvimi
Tarih ve SaatAy takvimi tarihi · ganzhi döngüsü · zodyak · güneş terimleri · festivaller
Chinese Almanac: Lunar date · ganzhi cycle · zodiac · solar terms · festivals. Chinese Almanac uses standard date & time formulas to compute accurate results instantly.
2026-01 calendar
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day | 2 十七 | 3 十八 | ||||
4 十九 | 5 二十 | 6 Minor Cold | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 |
11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 初一 | 16 初二 | 17 初三 |
18 初四 | 19 初五 | 20 Major Cold | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
Nasıl okunur
- 1Ay takvimi ay-güneş takvimidir: Aylar ay evrelerine göre belirlenir (büyük ay 30 gün, küçük ay 29 gün), 19 yılda 7 artık ay ile mevsimler hizalanır.
- 2Ganzhi Yılı: (Ay Yılı − 4) 10'a bölümden kalan Tian'gan'ı, 12'ye bölümden kalan Dizhi'yi verir; Güneş günü (Jülyen gün sayısı + 49) 60'a bölümden kalan ile hesaplanır.
- 3Selected: 乙巳 year (蛇), day pillar 乙亥, lunar leap month 6 Day 16, New Year's Day.
24 Güneş Dönemi Tablosu (Yaklaşık Gregoryen Tarihleri)
| Güneş Terimi | Miladi Tarih | Anlam | Üç Dönem |
|---|---|---|---|
| Minor Cold (Xiǎohán) | 1/5–7 | Cold, but not yet extreme | Wild geese head north; magpies nest |
| Major Cold (Dàhán) | 1/20–21 | Coldest period of the year | Hens brood; waters freeze solid |
| Start of Spring (Lìchūn) | 2/3–5 | Spring begins; nature revives | East wind thaws ice; insects stir |
| Rain Water (Yǔshuǐ) | 2/18–20 | Rain increases; snow turns to rain | Otters fish; geese return; buds sprout |
| Awakening of Insects (Jīngzhé) | 3/5–6 | Thunder awakens hibernating insects | Peach blossoms; orioles sing |
| Spring Equinox (Chūnfēn) | 3/20–21 | Equal day and night; mid-spring | Swallows return; thunder begins |
| Pure Brightness (Qīngmíng) | 4/4–6 | Clear and bright; tomb-sweeping | Paulownia blooms; rainbows appear |
| Grain Rain (Gǔyǔ) | 4/19–21 | Rain nourishes grains; sowing time | Duckweed grows; cuckoos call |
| Start of Summer (Lìxià) | 5/5–6 | Summer begins; vigorous growth | Frogs croak; earthworms emerge |
| Grain Buds (Xiǎomǎn) | 5/20–22 | Grain kernels begin to fill | Sow-thistle blooms; wheat ripens |
| Grain in Ear (Mángzhòng) | 6/5–7 | Awned grains ripen; busy harvest & sowing | Mantises hatch; shrikes sing |
| Summer Solstice (Xiàzhì) | 6/20–22 | Longest day; peak summer nears | Deer shed antlers; cicadas sing |
| Minor Heat (Xiǎoshǔ) | 7/6–8 | Heat begins | Warm winds; crickets shelter |
| Major Heat (Dàshǔ) | 7/22–24 | Hottest period of the year | Fireflies appear; heavy rains |
| Start of Autumn (Lìqiū) | 8/7–9 | Autumn begins; heat recedes | Cool winds; dew forms |
| End of Heat (Chǔshǔ) | 8/22–24 | Heat ends | Eagles hunt; grains ripen |
| White Dew (Báilù) | 9/7–9 | Cooler; dew appears | Geese arrive; swallows depart |
| Autumn Equinox (Qiūfēn) | 9/22–24 | Equal day and night; mid-autumn | Thunder ceases; waters recede |
| Cold Dew (Hánlù) | 10/8–9 | Dew turns cold | Chrysanthemums bloom |
| Frost's Descent (Shuāngjiàng) | 10/23–24 | First frost; autumn ends | Leaves yellow; insects hibernate |
| Start of Winter (Lìdōng) | 11/7–8 | Winter begins | Water freezes; earth hardens |
| Minor Snow (Xiǎoxuě) | 11/22–23 | First snow | Rainbows vanish; winter seals in |
| Major Snow (Dàxuě) | 12/6–8 | Heavier snow | Nightjars fall silent |
| Winter Solstice (Dōngzhì) | 12/21–23 | Shortest day; coldest spell begins | Springs stir beneath the cold |
Bu araç size yardımcı oldu mu?
Nasıl Kullanılır
- Pick dates or a mode: select start/end dates or switch modes in the Chinese Almanac.
- Instant calculation: results appear immediately with day/week/month equivalents.
- Solve both ways: change any field and everything updates — forward or reverse.
- Check the context: read the solar-term/holiday/rule notes on this page.
Temel Noktalar
- Chinese Almanac is a free online date & time tool — open and use, no sign-up.
- All calculations run locally in your browser; your data never leaves the device.
- Key capability: Lunar date · ganzhi cycle · zodiac · solar terms · festivals.
- Results come with formulas and reference tables so you can verify every number.
Prensip ve Formüller
Chinese Almanac formula
SSS
How do I use the Chinese Almanac?
Are the results accurate?
Is it free? Do I need to sign up?
Does it work on mobile?
Is my data saved?
İlgili Araçlar
Yaş Hesap Makinesi
Tam yaş, yaşanılan günler ve doğum günü geri sayımıTarih Farkı Hesap Makinesi
İki tarih arasındaki gün, ay ve yıl sayısıTarih Hesap Makinesi
Bir tarihe gün ve iş günü ekleme/çıkarmaEbbinghaus Tekrar Planlayıcısı
1/2/4/7/15/30 günlük unutma eğrisi tekrar tarihleriGeri Sayım Zamanlayıcısı
Hedef tarihe kadar gün, saat, dakika ve saniyeİş Günü Hesap Makinesi
İki tarih arasındaki iş günü sayısıSaat Dilimi Dönüştürücü
Dünyanın ana şehirlerinde güncel saatHafta Günü Hesap Makinesi
Herhangi bir tarihin haftanın hangi günü olduğuİlgili rehberler
Kaynak ve Güncellemeler
Based on standard calendar arithmetic. Last updated: 2025-07
Yetkili Kaynaklar:
Son Güncelleme:
Bu sayfadaki formüller ve içerikler YiJianSuan ekibi tarafından gözden geçirilmiştir, sadece öğrenme amaçlı referans niteliğindedir. Gerçek işlemlerde resmi açıklamalar esas alınmalıdır.
İçerik, YiJianSuan editör ekibi tarafından korunur ve periyodik olarak gözden geçirilir, güncelleme ve denetim süreci için bakınızEditörlük Politikası.
Bu Sayfayı Alıntıla: YiJianSuan. Çin Takvimi[EB/OL]. https://www.yijiansuan.com/tr/c/date/almanac
Bu araç tarafından sağlanan sonuçlar sadece referans amaçlıdır, hiçbir şekilde profesyonel tavsiye niteliği taşımaz, resmi hesaplamalar esas alınmalıdır.