Almanak Cina
Tarikh & MasaTarikh lunar · kitaran ganzhi · zodiak · istilah suria · perayaan
Chinese Almanac: Lunar date · ganzhi cycle · zodiac · solar terms · festivals. Chinese Almanac uses standard date & time formulas to compute accurate results instantly.
2026-01 calendar
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day | 2 十七 | 3 十八 | ||||
4 十九 | 5 二十 | 6 Minor Cold | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 |
11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 初一 | 16 初二 | 17 初三 |
18 初四 | 19 初五 | 20 Major Cold | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
Cara baca
- 1Kalendar Lunar adalah kalendar suria-bulan: bulan ditentukan mengikut fasa bulan (bulan besar 30 hari, bulan kecil 29 hari), 7 bulan lompat dalam 19 tahun sejajar dengan musim.
- 2Tahun Ganzhi: (Tahun Lunar − 4) mod 10 dapat Tian Gan, mod 12 dapat Di Zhi; Hari Ganzhi: (Nombor Hari Julian + 49) mod 60.
- 3Selected: 乙巳 year (蛇), day pillar 乙亥, lunar leap month 6 Day 16, New Year's Day.
Jadual 24 istilah solar (tarikh anggaran kalendar Gregory)
| Istilah Solar | Tarikh Gregorian | Makna | Tiga musim |
|---|---|---|---|
| Minor Cold (Xiǎohán) | 1/5–7 | Cold, but not yet extreme | Wild geese head north; magpies nest |
| Major Cold (Dàhán) | 1/20–21 | Coldest period of the year | Hens brood; waters freeze solid |
| Start of Spring (Lìchūn) | 2/3–5 | Spring begins; nature revives | East wind thaws ice; insects stir |
| Rain Water (Yǔshuǐ) | 2/18–20 | Rain increases; snow turns to rain | Otters fish; geese return; buds sprout |
| Awakening of Insects (Jīngzhé) | 3/5–6 | Thunder awakens hibernating insects | Peach blossoms; orioles sing |
| Spring Equinox (Chūnfēn) | 3/20–21 | Equal day and night; mid-spring | Swallows return; thunder begins |
| Pure Brightness (Qīngmíng) | 4/4–6 | Clear and bright; tomb-sweeping | Paulownia blooms; rainbows appear |
| Grain Rain (Gǔyǔ) | 4/19–21 | Rain nourishes grains; sowing time | Duckweed grows; cuckoos call |
| Start of Summer (Lìxià) | 5/5–6 | Summer begins; vigorous growth | Frogs croak; earthworms emerge |
| Grain Buds (Xiǎomǎn) | 5/20–22 | Grain kernels begin to fill | Sow-thistle blooms; wheat ripens |
| Grain in Ear (Mángzhòng) | 6/5–7 | Awned grains ripen; busy harvest & sowing | Mantises hatch; shrikes sing |
| Summer Solstice (Xiàzhì) | 6/20–22 | Longest day; peak summer nears | Deer shed antlers; cicadas sing |
| Minor Heat (Xiǎoshǔ) | 7/6–8 | Heat begins | Warm winds; crickets shelter |
| Major Heat (Dàshǔ) | 7/22–24 | Hottest period of the year | Fireflies appear; heavy rains |
| Start of Autumn (Lìqiū) | 8/7–9 | Autumn begins; heat recedes | Cool winds; dew forms |
| End of Heat (Chǔshǔ) | 8/22–24 | Heat ends | Eagles hunt; grains ripen |
| White Dew (Báilù) | 9/7–9 | Cooler; dew appears | Geese arrive; swallows depart |
| Autumn Equinox (Qiūfēn) | 9/22–24 | Equal day and night; mid-autumn | Thunder ceases; waters recede |
| Cold Dew (Hánlù) | 10/8–9 | Dew turns cold | Chrysanthemums bloom |
| Frost's Descent (Shuāngjiàng) | 10/23–24 | First frost; autumn ends | Leaves yellow; insects hibernate |
| Start of Winter (Lìdōng) | 11/7–8 | Winter begins | Water freezes; earth hardens |
| Minor Snow (Xiǎoxuě) | 11/22–23 | First snow | Rainbows vanish; winter seals in |
| Major Snow (Dàxuě) | 12/6–8 | Heavier snow | Nightjars fall silent |
| Winter Solstice (Dōngzhì) | 12/21–23 | Shortest day; coldest spell begins | Springs stir beneath the cold |
Adakah alat ini membantu anda?
Cara Guna
- Pick dates or a mode: select start/end dates or switch modes in the Chinese Almanac.
- Instant calculation: results appear immediately with day/week/month equivalents.
- Solve both ways: change any field and everything updates — forward or reverse.
- Check the context: read the solar-term/holiday/rule notes on this page.
Perkara Utama
- Chinese Almanac is a free online date & time tool — open and use, no sign-up.
- All calculations run locally in your browser; your data never leaves the device.
- Key capability: Lunar date · ganzhi cycle · zodiac · solar terms · festivals.
- Results come with formulas and reference tables so you can verify every number.
Prinsip & Formula
Chinese Almanac formula
Soalan Lazim
How do I use the Chinese Almanac?
Are the results accurate?
Is it free? Do I need to sign up?
Does it work on mobile?
Is my data saved?
Alat Berkaitan
Kalkulator Umur
Umur tepat, hari hidup dan kira detik hari jadiKalkulator Perbezaan Tarikh
Hari, bulan dan tahun antara dua tarikhKalkulator Tarikh
Tambah atau tolak hari dan hari bekerja dari tarikhPerancang Ulasan Ebbinghaus
Tarikh ulasan lengkung lupa pada 1/2/4/7/15/30 hariPemasa Kira Detik
Hari, jam, minit dan saat ke tarikh sasaranKalkulator Hari Bekerja
Bilangan hari bekerja antara dua tarikhPenukar Zon Masa
Masa semasa di bandar utama duniaKalkulator Hari Minggu
Hari dalam minggu untuk sebarang tarikhPanduan berkaitan
Sumber & Kemas Kini
Based on standard calendar arithmetic. Last updated: 2025-07
Sumber Berautoriti:
Kemas Kini Terkini:
Formula dan kandungan di halaman ini telah disemak semula oleh pasukan YiJianSuan, hanya untuk rujukan pembelajaran — sila rujuk sumber rasmi untuk urusan sebenar.
Kandungan diselenggara dan disemak semula secara berkala oleh pasukan editorial YiJianSuan — proses kemas kini dan semakan boleh dilihat diDasar Editorial.
Petik Halaman Ini: YiJianSuan. Almanak Cina[EB/OL]. https://www.yijiansuan.com/ms/c/date/almanac
Keputusan yang diberikan oleh alat ini hanyalah untuk rujukan, tidak membentuk sebarang nasihat profesional — sila rujuk pengiraan rasmi.