Kalkulator Amortisasi
Keuangan & InvestasiJadwal amortisasi pinjaman lengkap per periode
Amortization Calculator: Full loan amortization schedule per period. Amortization Calculator uses standard finance formulas to compute accurate results instantly.
Komposisi Pembayaran
| Jumlah Periode | Angsuran Bulanan | Pokok | Bunga | Pokok Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,216.04 | 1,716.04 | 2,500.00 | 998,283.96 |
| 2 | 4,216.04 | 1,720.33 | 2,495.71 | 996,563.63 |
| 3 | 4,216.04 | 1,724.63 | 2,491.41 | 994,839.00 |
| 4 | 4,216.04 | 1,728.94 | 2,487.10 | 993,110.06 |
| 5 | 4,216.04 | 1,733.27 | 2,482.78 | 991,376.79 |
| 6 | 4,216.04 | 1,737.60 | 2,478.44 | 989,639.19 |
| 7 | 4,216.04 | 1,741.94 | 2,474.10 | 987,897.25 |
| 8 | 4,216.04 | 1,746.30 | 2,469.74 | 986,150.95 |
| 9 | 4,216.04 | 1,750.66 | 2,465.38 | 984,400.29 |
| 10 | 4,216.04 | 1,755.04 | 2,461.00 | 982,645.25 |
| 11 | 4,216.04 | 1,759.43 | 2,456.61 | 980,885.82 |
| 12 | 4,216.04 | 1,763.83 | 2,452.21 | 979,122.00 |
| 24 | 4,216.04 | 1,817.47 | 2,398.57 | 957,608.97 |
| 36 | 4,216.04 | 1,872.75 | 2,343.29 | 935,441.60 |
| 48 | 4,216.04 | 1,929.72 | 2,286.32 | 912,599.99 |
| 60 | 4,216.04 | 1,988.41 | 2,227.63 | 889,063.63 |
| 72 | 4,216.04 | 2,048.89 | 2,167.15 | 864,811.39 |
| 84 | 4,216.04 | 2,111.21 | 2,104.83 | 839,821.50 |
| 96 | 4,216.04 | 2,175.42 | 2,040.62 | 814,071.51 |
| 108 | 4,216.04 | 2,241.59 | 1,974.45 | 787,538.32 |
| 120 | 4,216.04 | 2,309.77 | 1,906.27 | 760,198.09 |
| 132 | 4,216.04 | 2,380.02 | 1,836.02 | 732,026.28 |
| 144 | 4,216.04 | 2,452.42 | 1,763.63 | 702,997.60 |
| 156 | 4,216.04 | 2,527.01 | 1,689.03 | 673,085.98 |
| 168 | 4,216.04 | 2,603.87 | 1,612.17 | 642,264.58 |
| 180 | 4,216.04 | 2,683.07 | 1,532.97 | 610,505.71 |
| 192 | 4,216.04 | 2,764.68 | 1,451.36 | 577,780.86 |
| 204 | 4,216.04 | 2,848.77 | 1,367.27 | 544,060.66 |
| 216 | 4,216.04 | 2,935.41 | 1,280.63 | 509,314.83 |
| 228 | 4,216.04 | 3,024.70 | 1,191.34 | 473,512.16 |
| 240 | 4,216.04 | 3,116.70 | 1,099.34 | 436,620.53 |
| 252 | 4,216.04 | 3,211.49 | 1,004.55 | 398,606.80 |
| 264 | 4,216.04 | 3,309.18 | 906.87 | 359,436.85 |
| 276 | 4,216.04 | 3,409.83 | 806.21 | 319,075.50 |
| 288 | 4,216.04 | 3,513.54 | 702.50 | 277,486.53 |
| 300 | 4,216.04 | 3,620.41 | 595.63 | 234,632.58 |
| 312 | 4,216.04 | 3,730.53 | 485.51 | 190,475.20 |
| 324 | 4,216.04 | 3,843.99 | 372.05 | 144,974.72 |
| 336 | 4,216.04 | 3,960.91 | 255.13 | 98,090.31 |
| 348 | 4,216.04 | 4,081.39 | 134.65 | 49,779.86 |
| 360 | 4,216.04 | 4,205.53 | 10.51 | 0.00 |
Langkah Perhitungan
- 1Monthly rate r = 3.00% ÷ 12 = 0.2500%, periods n = 30 × 12 = 360
- 2Payment = P × r × (1+r)ⁿ ÷ ((1+r)ⁿ − 1) = 4,216.04
- 3Total repaid = payment × n = 1,517,774.52; total interest = total − principal = 517,774.52
- 4Interest share = 34.1% of all payments
Apakah alat ini membantu Anda?
Cara Pakai
- Enter amounts and terms: fill principal, rate and period in the Amortization Calculator (defaults work for a quick try).
- Instant results: key figures and cost breakdown update live as you type.
- Compare scenarios: tweak any parameter to compare costs and returns across plans.
- Copy key numbers: one-click copy for records or sharing with your advisor.
Poin Penting
- Amortization Calculator is a free online finance tool — open and use, no sign-up.
- All calculations run locally in your browser; your data never leaves the device.
- Key capability: Full loan amortization schedule per period.
- Results come with formulas and reference tables so you can verify every number.
Prinsip & Rumus
Amortization Calculator formula
FAQ
How do I use the Amortization Calculator?
Are the results accurate?
Is it free? Do I need to sign up?
Can I use the results for financial decisions?
Does it work on mobile?
Alat Terkait
Kalkulator Hipotek
Pembayaran bulanan, suku bunga, dan perbandingan pelunasan awalHOTKalkulator Pinjaman Mobil
Pembayaran mobil, total biaya, dan pajak pembelianHOTKalkulator Pajak Penghasilan
Pajak gaji, gaji bersih, dan pajak bonus tahunanKalkulator Pajak Penghasilan Freelance
Pemotongan imbalan kerja 20/30/40% dan bruto-ke-bersihHOTKalkulator Gaji Bersih
Asuransi sosial, pajak, dan gaji bulanan bersihHOTKalkulator Bunga Majemuk
Nilai masa depan, setoran berulang, pertumbuhan tahunanKalkulator Inflasi
Daya beli, depresiasi mata uang, nilai masa depanKalkulator ROI
Pengembalian investasi, pengembalian tahunan, dan periode penahananPanduan terkait
Sumber & Pembaruan
Based on published rate tables and standard financial formulas. Last updated: 2025-07
Sumber Otoritatif:
Terakhir Diperbarui:
Rumus dan konten di halaman ini telah diverifikasi oleh tim YiJianSuan, hanya untuk referensi pembelajaran. Silakan merujuk ke sumber resmi untuk keperluan bisnis praktis.
Konten dikelola dan diverifikasi secara berkala oleh tim editorial YiJianSuan, proses pembaruan dan peninjauan dapat dilihat diKebijakan Editorial.
Kutip Halaman Ini: YiJianSuan. Kalkulator Amortisasi[EB/OL]. https://www.yijiansuan.com/id/c/finance/amortization
Hasil yang diberikan oleh alat ini hanya untuk referensi dan tidak merupakan saran profesional apa pun, silakan merujuk ke perhitungan resmi.