ASCII Kod Tablosu
Geliştirici AraçlarıKarakter ↔ ondalık/onaltılık/sekizli kod, tam yazdırılabilir tablo
ASCII Code Table: Char ↔ code in dec/hex/oct with full printable table. 0–31: control chars (7 BEL · 9 Tab · 10 LF · 13 CR · 27 ESC).
A
DEC 65 · HEX 0x41
| Karakter | DEC | HEX | BIN |
|---|---|---|---|
| NUL (空) | 0 | 0x00 | 0b00000000 |
| SOH | 1 | 0x01 | 0b00000001 |
| STX | 2 | 0x02 | 0b00000010 |
| ETX | 3 | 0x03 | 0b00000011 |
| EOT | 4 | 0x04 | 0b00000100 |
| ENQ | 5 | 0x05 | 0b00000101 |
| ACK | 6 | 0x06 | 0b00000110 |
| BEL (响铃) | 7 | 0x07 | 0b00000111 |
| BS (退格) | 8 | 0x08 | 0b00001000 |
| TAB (制表) | 9 | 0x09 | 0b00001001 |
| LF (换行) | 10 | 0x0A | 0b00001010 |
| VT | 11 | 0x0B | 0b00001011 |
| FF (换页) | 12 | 0x0C | 0b00001100 |
| CR (回车) | 13 | 0x0D | 0b00001101 |
| SO | 14 | 0x0E | 0b00001110 |
| SI | 15 | 0x0F | 0b00001111 |
| DLE | 16 | 0x10 | 0b00010000 |
| DC1 | 17 | 0x11 | 0b00010001 |
| DC2 | 18 | 0x12 | 0b00010010 |
| DC3 | 19 | 0x13 | 0b00010011 |
| DC4 | 20 | 0x14 | 0b00010100 |
| NAK | 21 | 0x15 | 0b00010101 |
| SYN | 22 | 0x16 | 0b00010110 |
| ETB | 23 | 0x17 | 0b00010111 |
| CAN | 24 | 0x18 | 0b00011000 |
| EM | 25 | 0x19 | 0b00011001 |
| SUB | 26 | 0x1A | 0b00011010 |
| ESC (转义) | 27 | 0x1B | 0b00011011 |
| FS | 28 | 0x1C | 0b00011100 |
| GS | 29 | 0x1D | 0b00011101 |
| RS | 30 | 0x1E | 0b00011110 |
| US | 31 | 0x1F | 0b00011111 |
| Space (空格) | 32 | 0x20 | 0b00100000 |
| ! | 33 | 0x21 | 0b00100001 |
| " | 34 | 0x22 | 0b00100010 |
| # | 35 | 0x23 | 0b00100011 |
| $ | 36 | 0x24 | 0b00100100 |
| % | 37 | 0x25 | 0b00100101 |
| & | 38 | 0x26 | 0b00100110 |
| ' | 39 | 0x27 | 0b00100111 |
| ( | 40 | 0x28 | 0b00101000 |
| ) | 41 | 0x29 | 0b00101001 |
| * | 42 | 0x2A | 0b00101010 |
| + | 43 | 0x2B | 0b00101011 |
| , | 44 | 0x2C | 0b00101100 |
| - | 45 | 0x2D | 0b00101101 |
| . | 46 | 0x2E | 0b00101110 |
| / | 47 | 0x2F | 0b00101111 |
| 0 | 48 | 0x30 | 0b00110000 |
| 1 | 49 | 0x31 | 0b00110001 |
| 2 | 50 | 0x32 | 0b00110010 |
| 3 | 51 | 0x33 | 0b00110011 |
| 4 | 52 | 0x34 | 0b00110100 |
| 5 | 53 | 0x35 | 0b00110101 |
| 6 | 54 | 0x36 | 0b00110110 |
| 7 | 55 | 0x37 | 0b00110111 |
| 8 | 56 | 0x38 | 0b00111000 |
| 9 | 57 | 0x39 | 0b00111001 |
| : | 58 | 0x3A | 0b00111010 |
| ; | 59 | 0x3B | 0b00111011 |
| < | 60 | 0x3C | 0b00111100 |
| = | 61 | 0x3D | 0b00111101 |
| > | 62 | 0x3E | 0b00111110 |
| ? | 63 | 0x3F | 0b00111111 |
| @ | 64 | 0x40 | 0b01000000 |
| A | 65 | 0x41 | 0b01000001 |
| B | 66 | 0x42 | 0b01000010 |
| C | 67 | 0x43 | 0b01000011 |
| D | 68 | 0x44 | 0b01000100 |
| E | 69 | 0x45 | 0b01000101 |
| F | 70 | 0x46 | 0b01000110 |
| G | 71 | 0x47 | 0b01000111 |
| H | 72 | 0x48 | 0b01001000 |
| I | 73 | 0x49 | 0b01001001 |
| J | 74 | 0x4A | 0b01001010 |
| K | 75 | 0x4B | 0b01001011 |
| L | 76 | 0x4C | 0b01001100 |
| M | 77 | 0x4D | 0b01001101 |
| N | 78 | 0x4E | 0b01001110 |
| O | 79 | 0x4F | 0b01001111 |
| P | 80 | 0x50 | 0b01010000 |
| Q | 81 | 0x51 | 0b01010001 |
| R | 82 | 0x52 | 0b01010010 |
| S | 83 | 0x53 | 0b01010011 |
| T | 84 | 0x54 | 0b01010100 |
| U | 85 | 0x55 | 0b01010101 |
| V | 86 | 0x56 | 0b01010110 |
| W | 87 | 0x57 | 0b01010111 |
| X | 88 | 0x58 | 0b01011000 |
| Y | 89 | 0x59 | 0b01011001 |
| Z | 90 | 0x5A | 0b01011010 |
| [ | 91 | 0x5B | 0b01011011 |
| \ | 92 | 0x5C | 0b01011100 |
| ] | 93 | 0x5D | 0b01011101 |
| ^ | 94 | 0x5E | 0b01011110 |
| _ | 95 | 0x5F | 0b01011111 |
| ` | 96 | 0x60 | 0b01100000 |
| a | 97 | 0x61 | 0b01100001 |
| b | 98 | 0x62 | 0b01100010 |
| c | 99 | 0x63 | 0b01100011 |
| d | 100 | 0x64 | 0b01100100 |
| e | 101 | 0x65 | 0b01100101 |
| f | 102 | 0x66 | 0b01100110 |
| g | 103 | 0x67 | 0b01100111 |
| h | 104 | 0x68 | 0b01101000 |
| i | 105 | 0x69 | 0b01101001 |
| j | 106 | 0x6A | 0b01101010 |
| k | 107 | 0x6B | 0b01101011 |
| l | 108 | 0x6C | 0b01101100 |
| m | 109 | 0x6D | 0b01101101 |
| n | 110 | 0x6E | 0b01101110 |
| o | 111 | 0x6F | 0b01101111 |
| p | 112 | 0x70 | 0b01110000 |
| q | 113 | 0x71 | 0b01110001 |
| r | 114 | 0x72 | 0b01110010 |
| s | 115 | 0x73 | 0b01110011 |
| t | 116 | 0x74 | 0b01110100 |
| u | 117 | 0x75 | 0b01110101 |
| v | 118 | 0x76 | 0b01110110 |
| w | 119 | 0x77 | 0b01110111 |
| x | 120 | 0x78 | 0b01111000 |
| y | 121 | 0x79 | 0b01111001 |
| z | 122 | 0x7A | 0b01111010 |
| { | 123 | 0x7B | 0b01111011 |
| | | 124 | 0x7C | 0b01111100 |
| } | 125 | 0x7D | 0b01111101 |
| ~ | 126 | 0x7E | 0b01111110 |
| DEL (删除) | 127 | 0x7F | 0b01111111 |
Yaygın Akılda Kalma
'0'-'9' = 48–57 · 'A'-'Z' = 65–90 · 'a'-'z' = 97–122 · Boşluk = 32 · Büyük-küçük harf farkı 32'dir. ASCII sadece 0–127'yi kapsar, Çince karakterler Unicode'dur (UTF-8 kodlaması).
Bu araç size yardımcı oldu mu?
Nasıl Kullanılır
- Paste or type content: drop code/text into the ASCII Code Table or fill the parameters.
- Choose mode/options: switch format, rules or processing as needed.
- Live output: results appear instantly — nothing is submitted, data stays in your browser.
- One-click copy: copy the output straight into your development environment.
Temel Noktalar
- ASCII Code Table is a free online developer tool — open and use, no sign-up.
- All calculations run locally in your browser; your data never leaves the device.
- Key capability: Char ↔ code in dec/hex/oct with full printable table.
- Results come with formulas and reference tables so you can verify every number.
Prensip ve Formüller
ASCII essentials
Example: 'a' = 97, 'A' = 65 — differ by exactly 32.
SSS
How do I use the ASCII Code Table?
Are the results accurate?
Is it free? Do I need to sign up?
Does it work on mobile?
Is my data saved?
İlgili Araçlar
CPU Soğutucu Hesap Makinesi
TDP marjından hava/AIO seviyesiKılavuz Delik Çapı Hesap Makinesi
Malzemeye göre nominal değerden adım çıkarmaIPv6 Biçimlendirici
RFC 5952 genişlet ve sıkıştırGitar Kapo Transpozörü
Akor dizisi · perde başı yarım ton kaymasıGeliştiriciler için Taban Dönüştürücü
İkili, sekizli, onlu, onaltılı — toplu dönüşümRenk Kodu Dönüştürücü
HEX, RGB, HSL ve CMYKJSON Biçimlendirici
JSON'ı güzelleştir, küçült ve doğrulaBase64 Kodlayıcı / Kod Çözücü
Base64 metnini kodla ve çözİlgili rehberler
Kaynak ve Güncellemeler
Based on RFC 4648, ECMA-262 and related specifications. Last updated: 2025-07
Son Güncelleme:
Bu sayfadaki formüller ve içerikler YiJianSuan ekibi tarafından gözden geçirilmiştir, sadece öğrenme amaçlı referans niteliğindedir. Gerçek işlemlerde resmi açıklamalar esas alınmalıdır.
İçerik, YiJianSuan editör ekibi tarafından korunur ve periyodik olarak gözden geçirilir, güncelleme ve denetim süreci için bakınızEditörlük Politikası.
Bu Sayfayı Alıntıla: YiJianSuan. ASCII Kod Tablosu[EB/OL]. https://www.yijiansuan.com/tr/c/dev/ascii
Bu araç tarafından sağlanan sonuçlar sadece referans amaçlıdır, hiçbir şekilde profesyonel tavsiye niteliği taşımaz, resmi hesaplamalar esas alınmalıdır.